Resultado
35 | Best Of Show Macho |
12 | Best Of Show Fêmea |
11 | Best Of Show Tank |
||
1) | Leandro Araújo | 1) | Luis Costa | 1) | Belchior Cezario | ||
Albino (Red) Delta | Half-Black Solid | Half-Black Red Delta | |||||
2) | Alex Boroski | 2) | Belchior Cezario | 2) | Joabe Rodrigues | ||
Moscow (AOC) Delta | Half-Black AOC | Purple Delta | |||||
3) | Mateus Casagrande | 3) | Cochise Libanio | 3) | Leandro Araújo | ||
Red Delta | Big Dorsal | Red Delta | |||||
4) | Belchior Cezario | 4) | Alex Boroski | 4) | Mateus Casagrande | ||
Half-Black Red Delta | Long Fin | Albino (Red) Delta | |||||
5) | Luis Costa | 5) | Leandro Araújo | ||||
Half-Black Pastel Delta | Albina | ||||||
6) | Alex Boroski | ||||||
Half-Black Green Delta | |||||||
7) | Joabe Rodrigues | ||||||
Purple Delta | |||||||
8) | Alex Boroski | ||||||
Green Delta | |||||||
9) | Alex Boroski | ||||||
Snakeskin Variegated (AOC) Delta | |||||||
10) | Luis Reolon | ||||||
Moscow (Black) Delta | |||||||
8 | Breeder Macho | ||||||
1) | Leandro Araújo (Albino (Red) Delta) | 2) | Leandro Araújo (Red Delta) | 3) | Joabe Rodrigues (Purple Delta) | 4) | Alex Boroski (H/B Pastel Delta) |
6 | Breeder Fêmea | ||||||
1) | Leandro Araújo (Red) | 2) | Cochise Libanio (H/B AOC) | 3) | Cochise Libanio (H/B AOC) | 4) | Daniel Laender (Blue/Green) |
7 | AOC Albino Delta | 5 | Red Albino Delta | 1 | AOC Delta | 7 | AOC Bicolor Delta |
1) | Daniel Esteves | 1) | Leandro Araújo | 1) | Luis Maida | 1) | Daniel Laender |
2) | Daniel Esteves | 2) | Leandro Araújo | 2) | 2) | Luis Maida | |
3) | Joabe Rodrigues | 3) | Leandro Araújo | 3) | 3) | Luis Maida | |
4) | Joabe Rodrigues | 4) | Leandro Araújo | 4) | 4) | Belchior Cezario | |
0 | Blue/Green Bicolor Delta | 1 | Red Bicolor Delta | 0 | Black Delta | 5 | Blue Delta |
1) | 1) | Adilson Castellar | 1) | 1) | Mateus Casagrande | ||
2) | 2) | 2) | 2) | Daniel Laender | |||
3) | 3) | 3) | 3) | Luis Reolon | |||
4) | 4) | 4) | 4) | Tavicco Moscatello | |||
1 | Bronze Delta | 1 | Gold Delta | 8 | Galaxy/Medusa Delta | 1 | Grass Delta |
1) | Luis Maida | 1) | Daniel Laender | 1) | Tavicco Moscatello | 1) | DQ |
2) | 2) | 2) | Tavicco Moscatello | 2) | |||
3) | 3) | 3) | Tavicco Moscatello | 3) | |||
4) | 4) | 4) | Marcelo Suiama | 4) | |||
3 | Green Delta | 4 | H/B AOC Delta | 3 | H/B Blue Delta | 1 | H/B Green Delta |
1) | Alex Boroski | 1) | Cochise Libanio | 1) | Daniel Laender | 1) | Alex Boroski |
2) | Daniel Laender | 2) | Cochise Libanio | 2) | Luis Maida | 2) | |
3) | Charleston Chaves | 3) | Cochise Libanio | 3) | Alex Boroski | 3) | |
4) | 4) | Cochise Libanio | 4) | 4) | |||
5 | H/B Pastel Delta | 3 | H/B Purple Delta | 3 | H/B Red Delta | 0 | H/B Yellow Delta |
1) | Luis Costa | 1) | Alex Boroski | 1) | Belchior Cezario | 1) | |
2) | Alex Boroski | 2) | Marcelo Suiama | 2) | Belchior Cezario | 2) | |
3) | Joabe Rodrigues | 3) | DQ | 3) | Tavicco Moscatello | 3) | |
4) | Luis Oscar | 4) | 4) | 4) | |||
3 | Metal Red Snakeskin V. Delta | 10 | Metal Snakeskin V. Delta | 2 | Red Snakeskin V. Delta | 5 | Snakeskin V. Delta |
1) | Cochise Libanio | 1) | Ashbel Schneider | 1) | Alex Boroski | 1) | Alex Boroski |
2) | Cochise Libanio | 2) | Ashbel Schneider | 2) | Marcelo Suiama | 2) | Marcelo Suiama |
3) | Alex Boroski | 3) | Ashbel Schneider | 3) | 3) | Luis Maida | |
4) | 4) | Ashbel Schneider | 4) | 4) | Marcelo Suiama | ||
0 | Snakeskin Solid Delta | 11 | Moscow (AOC) Delta | 8 | Moscow Black Delta | 4 | Multi Delta |
1) | 1) | Alex Boroski | 1) | Luis Reolon | 1) | Daniel Laender | |
2) | 2) | Luis Maida | 2) | Luis Costa | 2) | Marcelo Suiama | |
3) | 3) | Daniel Laender | 3) | Luis Reolon | 3) | Adilson Castellar | |
4) | 4) | Alex Boroski | 4) | Gustavo Guimarães | 4) | Adilson Castellar | |
2 | Purple Delta | 9 | Red Delta | 1 | Yellow Delta | 2 | Long Fin |
1) | Joabe Rodrigues | 1) | Mateus Casagrande | 1) | Alex Boroski | 1) | Alex Boroski |
2) | Tavicco Moscatello | 2) | Marcelo Suiama | 2) | 2) | Ryu Amamura | |
3) | 3) | Leandro Araújo | 3) | 3) | |||
4) | 4) | Mateus Casagrande | 4) | 4) | |||
2 | Double Sword | 2 | Single Sword | 8 | Big Dorsal | 3 | Big Ear |
1) | Daniel Laender | 1) | Charleston Chaves | 1) | Mateus Casagrande | 1) | Daniel Laender |
2) | Charleston Chaves | 2) | Charleston Chaves | 2) | Charleston Chaves | 2) | Luis Maida |
3) | 3) | 3) | Joabe Rodrigues | 3) | DQ | ||
4) | 4) | 4) | Joabe Rodrigues | 4) | |||
1 | All Color Veil | 7 | Round/Spade | 5 | Spear/Pin | 3 | Half Moon |
1) | Charleston Chaves | 1) | Charleston Chaves | 1) | Charleston Chaves | 1) | Marcelo Suiama |
2) | 2) | Ryu Amamura | 2) | Ryu Amamura | 2) | Ryu Amamura | |
3) | 3) | Ryu Amamura | 3) | Ryu Amamura | 3) | Luis Maida | |
4) | 4) | Ryu Amamura | 4) | Ryu Amamura | 4) | ||
3 | AOC Fêmea | 3 | Albina Fêmea | 1 | Black Fêmea | 10 | Blue/Green Fêmea |
1) | Adilson Castellar | 1) | Leandro Araújo | 1) | Tavicco Moscatello | 1) | Daniel Esteves |
2) | Adilson Castellar | 2) | Adilson Castellar | 2) | 2) | Ryu Amamura | |
3) | Tavicco Moscatello | 3) | Daniel Esteves | 3) | 3) | Vlademir Dias | |
4) | 4) | 4) | 4) | Ryu Amamura | |||
2 | Bronze Fêmea | 1 | Gold Fêmea | 7 | H/B AOC Fêmea | 3 | H/B Solid Fêmea |
1) | Luis Maida | 1) | Adilson Castellar | 1) | Belchior Cezario | 1) | Luis Costa |
2) | Luis Maida | 2) | 2) | Belchior Cezario | 2) | Joabe Rodrigues | |
3) | 3) | 3) | Cochise Libanio | 3) | DQ | ||
4) | 4) | 4) | Cochise Libanio | 4) | |||
6 | Moscow Fêmea | 3 | Red Fêmea | 5 | Long Fin Fêmea | 2 | Big Dorsal Fêmea |
1) | Daniel Laender | 1) | Luis Maida | 1) | Alex Boroski | 1) | Cochise Libanio |
2) | Daniel Esteves | 2) | Luis Maida | 2) | Marcelo Suiama | 2) | Luis Maida |
3) | Daniel Esteves | 3) | Adilson Castellar | 3) | Julio Carvalho | 3) | |
4) | Adilson Castellar | 4) | 4) | Ryu Amamura | 4) | ||
Juízes | Juiz Assistente | Expositores | Expositores | ||||
Michel Bruno | Leandro Araujo | Adilson Castellar | Leandro Araújo | ||||
Charleston Chaves | Alex Boroski | Luis Costa | |||||
Geraldo Fernandes | Observador | Ashbel Schneider | Luis Maida | ||||
Joabe Rodrigues | Belchior Cezario | Luis Oscar | |||||
Organização | Charleston Chaves | Luis Reolon | |||||
Condeferação dos Criadores de Guppy | Cochise Libanio | Marcelo Suiama | |||||
Daniel Esteves | Mateus Casagrande | ||||||
Daniel Laender | Ryu Amamura | ||||||
Gustavo Guimarães | Tavicco Moscatello | ||||||
Joabe Rodrigues | Vlademir Dias | ||||||
Julio Carvalho |
Vídeos das Classes e Peixes Participantes
Resultado 9° Virtual Guppy Show – CCG EXPO (em PDF)
Classes CCG/IFGA Single Macho (Um macho)
1- DELTA ALBINO (AOC)
2- DELTA ALBINO (RED)
3- DELTA AOC
4- DELTA AOC BICOLOR
5- DELTA BLUE
6- DELTA BLUE/GREEN BICOLOR
7- DELTA BRONZE
8- DELTA GALAXY/MEDUSA
9- DELTA GOLD
10- DELTA GRASS
11- DELTA GREEN
12- DELTA BLACK
13- DELTA H/B AOC
14- DELTA H/B BLUE
15- DELTA H/B GREEN
16- DELTA H/B PASTEL
17- DELTA H/B PURPLE
18- DELTA H/B YELLOW
19- DELTA H/B RED
20- DELTA METAL SNAKESKIN (RED)
21- DELTA METAL SNAKESKIN (AOC)
22- DELTA MOSCOW (BLACK)
23- DELTA MOSCOW (AOC)
24- DELTA MULTI
25- DELTA PURPLE
26- DELTA RED
27- DELTA RED BICOLOR
28- DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (RED)
29- DELTA SNAKESKIN SOLID
30- DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (AOC)
31- DELTA YELLOW
32- DOUBLE SWORD (todas as cores competem juntas)
33- SINGLE SWORD (todas as cores competem juntas)
34- VEIL (todas as cores competem juntas)
Classes CCG/AGA Single Macho (Um macho)
35- BIG DORSAL (todas os formatos de nadadeira caudal e as cores
competem juntas)
36- BIG EAR (todas os formatos de nadadeira caudal e as cores competem
juntas)
37- LONG FIN (Ribbon e Swallow. Todas as cores competem juntas)
Classes CCG/IFGA Single Fêmea (Uma fêmea Delta, Round ou Shark)
38- ALBINA
39- AOC
40- BLACK
41- BLUE/GREEN
42- BRONZE
43- GOLD
44- H/B SOLID
45- H/B AOC
46- MOSCOW
47- RED
Classe CCG/AGA Single (Uma fêmea)
48- BIG DORSAL
49- LONG FIN
Classes CCG/IKGH Couple (Um macho e uma fêmea)
50- VEIL TAIL, FLAG TAIL, LYRE TAIL
51- SPEAR TAIL, PIN TAIL
52- SPADE TAIL, ROUND TAIL
53- HALFMOON
Categorias CCG
54- TANK (Dois (2) machos combinados*. Todas as cores e nadadeiras
Delta, Double Sword, Single Sword e Veil competem juntas)
55- BREEDER MACHOS (Cinco (5) machos combinados*. Todas as cores e
nadadeiras Delta, Double Sword, Single Sword e Veil competem juntas)
56- BREEDER FÊMEAS (Três (3) fêmeas combinadas*. Todas as cores e
nadadeiras Delta, Round e Shark competem juntas)
57- BEST OF SHOW MACHOS (Todos os primeiros colocados de cada
classe de macho competem juntos)
58- BEST OF SHOW FÊMEAS (Todas as primeiras colocadas de cada
classe de fêmea competem juntas)
*Entradas Tank e Breeder: 10 pontos por peixe são acrescidos por
similaridade.
Regras
Exposição
1- Para competir no Show Virtual CCG, o criador deve ser filiado à
Confederação dos Criadores de Guppy e estar devidamente em dia junto
à instituição. Não membros podem participar e expor após pagamento de
inscrição de R$ 132,00.
2- Todos os peixes apresentados devem ser nascidos e criados nos tanques
do expositor;
3- As classes e categorias de competição são as mesmas dos shows
presenciais;
4- Desqualificações: Os peixes inscritos na classe errada serão
desclassificados, não realocados. As filmagens que não atendam aos
critérios exigidos neste edital serão desqualificadas. Não é permitido
filmar o mesmo peixe mais de uma vez e exposto em mais de uma classe
e categoria. Guppies que não se enquadrarem nas exigências das classes
serão desclassificados;
5- Enquadram-se, nas classes Half-Blacks, Guppies que tiverem pelo menos
60% da cor preta em seu corpo (dorsal a caudal) e nadadeiras de outra
cor;
6- As decisões de desqualificações requerem uma deliberação da equipe
julgadora;
7- Todas as decisões dos juízes serão consideradas finais;
8- Em caso de dúvidas e para evitar desclassificações de entradas, contate
previamente um juiz;
9- As regras, regulamentos e padrões de julgamento são baseados na
International Fancy Guppy Association – IFGA, International Congress for
Guppy High-Breeding – IHS da Internationales Kuratorium Guppy-
Hochzucht – IKGH e Asia Guppy Association – AGA. Estes documentos
estão disponíveis na AR-CCG.
Vídeo
10- Exemplos de filmagens aceitas: TV CCG GUPPY – YouTube;
11- Tempo: Em torno de 30 segundos para classes Singles e em torno de 60
segundos para Couple CCG/IKGH, Tank CCG/IFGA, Breeders
CCG/IFGA;
12- Cada criador pode participar com até 15 entradas (15 vídeos) no geral;
13- Cada vídeo deve seguir os parâmetros estabelecidos de modo a
homogeneizar a disputa e evitar discrepâncias;
14- Luz solar ou luz branca comum. Proibida qualquer luz que altere a
condição real do peixe;
15- Aquário sem logo, sem patrocínio, sem decoração, sem comida, sem
plantas, sem substrato e sem qualquer marca que identifique o criador;
16- Filmado em um aquário pequeno (no máximo 20cm) e com uma régua
visível atrás do vidro traseiro para evidenciar o tamanho real do peixe.
Régua e números precisam estar visíveis;
17- Deverá haver uma marca de identificação visível (no aquário ou na régua)
que evidencie a exposição: CCG 311;
18- Câmera com filmagem na horizontal, sem filtros, sem edições e sem
zoom;
19- Fundos dos aquários de filmagem podem ser da cor preta, azul ou
branca;
20- Não é permitido filmar o mesmo peixe mais de uma vez;
21- Não é permitido que a entrada seja filmada por cima ou na vertical,
mesmo que parcialmente;
22- Os vídeos devem ser enviados até o dia 26/02/2023;
23- Vídeos que não seguirem os padrões serão desqualificados sem aviso
prévio. Em caso de dúvidas e para evitar desclassificações de entradas,
contate previamente um juiz.
Envio
1- Renomeie o arquivo conforme o nome da classe que o peixe pertença.
Exemplo: AlbinoAOC1, AlbinoRed1, BreederMachos1, Breeder Machos2;
2- Fazer upload dos vídeos para um serviço de armazenamento na nuvem.
Exemplos: WeTransfer, OneDrive, Dropbox, Google Drive e iCloud;
3- Criar link compartilhável e com acesso liberado;
4- Enviar link para o e-mail: [email protected];
5- Em caso de dúvidas e para evitar desclassificações de entradas, contate
previamente um juiz.
Premiações
Certificados Homologados pela Confederação dos Criadores de Guppy – CCG
Juri
Juízes:
Alex Leite
Carlos Henrique
Charleston Chaves
Geraldo Fernandes
Gilmar Cortezão
Michel Bruno
Valdu Carvalho
Juízes Assistentes:
Joabe Rodrigues
Leandro Araújo
Milton Miranda
Yuji Yamaguti
Organização
Confederação dos Criadores de Guppy – CCG