Resultado 14.º CCG Online
Total de Entradas
198
Classificação | |||||
Entrada | |||||
Classe | |||||
Vídeo | |||||
Criador | |||||
Clube | |||||
39 | Best Of Show Macho | ||||
1.° | 143 | DELTA RED (14) | https://photos.app.goo.gl/kmyPUcvwxRZDiZaL9 | Mateus Casagrande | CCG-SP |
2.° | 12 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/soJ6RvVJfgr7G2vQ6 | Cochise Libanio | CCG-SP |
3.° | 56 | DELTA MOSCOW PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/ygDsD9FfoQ4LKkjo6 | Alex Boroski | CCG-SP |
4.° | 86 | DELTA MOSCOW GREEN (14) | https://photos.app.goo.gl/Ho3UoMeTqQSPvrKr8 | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
5.° | 155 | DELTA H/B PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/17VoXha2eo3jSEgk8 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
6.° | 148 | DELTA BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/DWcnE3kkuzkRK9PA8 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
7.° | 87 | DELTA PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/jhp51QDZDYF8d5XD7 | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
8.° | 58 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (14) | https://photos.app.goo.gl/yXhzT8V9DGvNaRsz7 | Alex Boroski | CCG-SP |
9.° | 84 | DELTA H/B PASTEL (14) | https://photos.app.goo.gl/uGPpbi5GJnUm3edC9 | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
10.° | 16 | DELTA ALBINO (AOC) (14) | https://photos.app.goo.gl/iCKyuppBXWJevGxFA | Joao Penso | CCG-RJ |
11 | Best Of Show Tank | https://photos.app.goo.gl/95QuN1B2iDRmmdd36 | |||
1.° | 15 | TANK (14) | https://photos.app.goo.gl/qhdneTSMMHqFeJS79 | Cochise Libanio | CCG-SP |
2.° | 59 | TANK (14) | https://photos.app.goo.gl/yWnVtrPmPLQWut4SA | Alex Boroski | CCG-SP |
3.° | 157 | TANK (14) | https://photos.app.goo.gl/KDgLukzfUtgN8AJS8 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
4.° | 60 | TANK (14) | https://photos.app.goo.gl/YTU8pzMXJYafRU7n7 | Alex Boroski | CCG-SP |
9 | Best Of Show Fêmea | ||||
1.° | 28 | FÊMEA RED (14) | https://photos.app.goo.gl/6J9qWodnP59J8hGEA | Joao Penso | CCG-RJ |
2.° | 25 | FÊMEA ALBINA (14) | https://photos.app.goo.gl/APsTAG85jozDaH2f9 | Joao Penso | CCG-RJ |
3.° | 150 | FÊMEA BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/o3CmnkSNwy56qey79 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
4.° | 171 | FÊMEA GOLD (14) | https://photos.app.goo.gl/DmJw6o6bmiUJmQCu8 | Romulo Neto | CCG-PB |
10 | Breeder Machos | https://photos.app.goo.gl/AFXJLSDVYzmZ4K6f7 | |||
1.° | 149 | BREEDER MACHOS (14) | https://photos.app.goo.gl/evFs7XSNJchLeR6u6 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
2.° | 77 | BREEDER MACHOS (14) | https://photos.app.goo.gl/EoUKa5t2eF3ftmV47 | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
3.° | 49 | BREEDER MACHOS (14) | https://photos.app.goo.gl/fxj6946dPh2bbq9a8 | Alex Boroski | CCG-SP |
4.° | 48 | BREEDER MACHOS (14) | https://photos.app.goo.gl/n5JpAycPUTm2M211A | Alex Boroski | CCG-SP |
8 | Breeder Fêmeas | https://photos.app.goo.gl/9ezsi9LRVg4XhwZC9 | |||
1.° | 153 | BREEDER FÊMEAS (14) | https://photos.app.goo.gl/mv9dnjqxuG21t4dKA | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
2.° | 152 | BREEDER FÊMEAS (14) | https://photos.app.goo.gl/xWpuPPPtX39YmAni9 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
3.° | 27 | BREEDER FÊMEAS (14) | https://photos.app.goo.gl/h1UUtk8P7rAyijuTA | Joao Penso | CCG-RJ |
4.° | 26 | BREEDER FÊMEAS (14) | https://photos.app.goo.gl/eSyeRyhDdFGFCrph9 | Joao Penso | CCG-RJ |
3 | Delta Albino (AOC) | https://photos.app.goo.gl/Pu4HCmuYrgQWEQkf6 | |||
1.° | 16 | DELTA ALBINO (AOC) (14) | https://photos.app.goo.gl/eS7TqkFGrn258Fac7 | Joao Penso | CCG-SP |
2.° | 50 | DELTA ALBINO (AOC) (14) | https://photos.app.goo.gl/mDZQaBrpAmN2rvbN7 | Alex Boroski | CCG-SP |
3.° | 198 | DELTA ALBINO (AOC) (14) | https://photos.app.goo.gl/EAVjeQrKGKoJBN3y5 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
4.° | |||||
4 | Delta Albino (Red) | https://photos.app.goo.gl/sfV3XQDcyABh2yPK8 | |||
1.° | 135 | DELTA ALBINO (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/TMLbsn3MB5Bqu7qY9 | Mateus Casagrande | CCG-SP |
2.° | 113 | DELTA ALBINO (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/gB8YVyHGVdNs522D7 | Leandro Araújo | CCG-PE |
3.° | 119 | DELTA ALBINO (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/kTcntNQCb3GcZKXZ9 | Tavicco Moscatello | CCG-SP |
4.° | 78 | DELTA ALBINO (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/WfqDtcHqQskeQfaj8 | DQ | CCG-PR |
2 | Delta AOC | https://photos.app.goo.gl/4TmwGazwtoL6wzWT9 | |||
1.° | 79 | DELTA AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/GkEFRVvTEt1wPYGV9 | Mauricio Haubricht | CCG-RJ |
2.° | 21 | DELTA AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/o1bD1ac3QTaoQBk39 | Joao Penso | CCG-RS |
3.° | 183 | DELTA AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/Do4wRhHtn3yuEoV49 | DQ | CCG-RJ |
4.° | 191 | DELTA AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/yNFMKxUTxchD9CeV7 | DQ | CCG-SP |
5 | Delta AOC Bicolor | https://photos.app.goo.gl/7apufyNUXJsURT5XA | |||
1.° | 32 | DELTA AOC BICOLOR (14) | https://photos.app.goo.gl/Z2G6aaSWC8xUbNsE9 | Marcelo Suiama | CCG-SP |
2.° | 182 | DELTA AOC BICOLOR (14) | https://photos.app.goo.gl/iooow9ANip7nALTA7 | Daniel Laender | CCG-MG |
3.° | 31 | DELTA AOC BICOLOR (14) | https://photos.app.goo.gl/feACcUUgYtEbnwRL6 | Marcelo Suiama | CCG-SP |
4.° | 17 | DELTA AOC BICOLOR (14) | https://photos.app.goo.gl/tNbr5f7xQLNoV8Gb6 | Joao Penso | CCG-RJ |
6 | Delta Black | https://photos.app.goo.gl/7Sabdc8s2SURDSgaA | |||
1.° | 148 | DELTA BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/CKcTGmAGcpxTTrxf7 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
2.° | 136 | DELTA BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/ewtM7xbNy4SP72Et9 | Mateus Casagrande | CCG-SP |
3.° | 61 | DELTA BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/uBinfURMEukTZv1n8 | Belchior Cezario | CCG-GO |
4.° | 2 | DELTA BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/tEh9xTxm3GGn7G3f8 | Cochise Libanio | CCG-SP |
2 | Delta Blue | https://photos.app.goo.gl/pprmHtspSryhRuww7 | |||
1.° | 63 | DELTA BLUE (14) | https://photos.app.goo.gl/qzEmKjYxheN9wJJt8 | Belchior Cezario | CCG-GO |
2.° | 18 | DELTA BLUE (14) | https://photos.app.goo.gl/WdZ457yCvNfYtoEP8 | Joao Penso | CCG-RJ |
3.° | 3 | DELTA BLUE (14) | https://photos.app.goo.gl/KRq71HCYRP9YG7FQ8 | DQ | CCG-SP |
4.° | |||||
2 | Delta Bronze | https://photos.app.goo.gl/EP6NbADFTECMsKjc7 | |||
1.° | 80 | DELTA BRONZE (14) | https://photos.app.goo.gl/NWLcxeyGJJBmmBeY9 | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
2.° | 81 | DELTA BRONZE (14) | https://photos.app.goo.gl/m3DJM98BduRBi6PR9 | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
3.° | |||||
4.° | |||||
3 | Delta Galaxy/Medusa | https://photos.app.goo.gl/PdMwQCCp3z8cKmTC6 | |||
1.° | 187 | DELTA GALAXY/MEDUSA (14) | https://photos.app.goo.gl/K4RpsLzt3rDLBgXV9 | Daniel Laender | CCG-MG |
2.° | 127 | DELTA GALAXY/MEDUSA (14) | https://photos.app.goo.gl/K7gQt3wWNZ6DoSrP6 | Tavicco Moscatello | CCG-SP |
3.° | 82 | DELTA GALAXY/MEDUSA (14) | https://photos.app.goo.gl/Juuf5pkH9vTbGYRq8 | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
4.° |
1 | Delta H/B Green | https://photos.app.goo.gl/xHxtP3WsEV3LbYpV8 | |||
1.° | 66 | DELTA H/B GREEN (14) | https://photos.app.goo.gl/xHxtP3WsEV3LbYpV8 | Belchior Cezario | CCG-GO |
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
1 | Delta H/B Pastel | https://photos.app.goo.gl/ExkRtMW7FYdDTT3U6 | |||
1.° | 84 | DELTA H/B PASTEL (14) | https://photos.app.goo.gl/ExkRtMW7FYdDTT3U6 | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
4 | Delta H/B Purple | https://photos.app.goo.gl/MwZ1UaASkjK4vfsZA | |||
1.° | 155 | DELTA H/B PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/83bAVjUiyutpKFV89 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
2.° | 197 | DELTA H/B PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/niNnqNSUTeSWQAHYA | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
3.° | 13 | DELTA H/B PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/MP3TyoKMDuJexh267 | Cochise Libanio | CCG-SP |
4.° | 39 | DELTA H/B PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/wSkyxyxvKbE8ephQ9 | Marcelo Suiama | CCG-SP |
2 | Delta H/B Red | https://photos.app.goo.gl/rSH7Aa5FzrKq41758 | |||
1.° | 68 | DELTA H/B RED (14) | https://photos.app.goo.gl/XQSnEkSaobkTWTseA | Belchior Cezario | CCG-GO |
2.° | 67 | DELTA H/B RED (14) | https://photos.app.goo.gl/DRhty3qyWZjbgtYk8 | Belchior Cezario | CCG-GO |
3.° | 139 | DELTA H/B RED (14) | https://photos.app.goo.gl/FjbcQtqqhsh5NBkM8 | Mateus Casagrande | CCG-SP |
4.° | 69 | DELTA H/B RED (14) | https://photos.app.goo.gl/SWJ2DSNu4gQ9kyU38 | Belchior Cezario | CCG-GO |
0 | Delta H/B Yellow | ||||
1.° | |||||
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° |
4 | Delta Metal AOC | https://photos.app.goo.gl/t4nGJJEcWhRjGwAUA | |||
1.° | 70 | DELTA METAL AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/XStp1GeySoqrKeMDA | Belchior Cezario | CCG-GO |
2.° | 41 | DELTA METAL AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/eiRNEpngQsuut3is8 | Marcelo Suiama | CCG-SP |
3.° | 141 | DELTA METAL AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/sS8p45HuKFQE85r66 | Mateus Casagrande | CCG-SP |
4.° | 192 | DELTA METAL AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/fjGUZoSBjGhSY5Ga7 | Daniel Laender | CCG-MG |
3 | Delta Metal Snakeskin (Red) | https://photos.app.goo.gl/rBGZCZRdrQHRg9o27 | |||
1.° | 51 | DELTA METAL SNAKESKIN (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/CFqPvF1vhteDdRwEA | Alex Boroski | CCG-SP |
2.° | 142 | DELTA METAL SNAKESKIN (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/qrh7wjsSSRpv81kEA | Mateus Casagrande | CCG-SP |
3.° | 175 | DELTA METAL SNAKESKIN (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/EMRA4hsEGofn5KtS6 | Julio Carvalho | CCG-RJ |
4.° | |||||
4 | Delta Metal Snakeskin (AOC) | https://photos.app.goo.gl/SUv8qYvXd8tMTJQx6 | |||
1.° | 52 | DELTA METAL SNAKESKIN (AOC) (14) | https://photos.app.goo.gl/tHxp9AZaL36ZhbkQ7 | Alex Boroski | CCG-SP |
2.° | 53 | DELTA METAL SNAKESKIN (AOC) (14) | https://photos.app.goo.gl/rPJwEghUv19ApUSeA | Alex Boroski | CCG-SP |
3.° | 174 | DELTA METAL SNAKESKIN (AOC) (14) | https://photos.app.goo.gl/6HrCL72jNeBhuCA4A | Julio Carvalho | CCG-RJ |
4.° | 140 | DELTA METAL SNAKESKIN (AOC) (14) | https://photos.app.goo.gl/EBdvejYSLw1dQE5w8 | Mateus Casagrande | CCG-SP |
3 | Delta Moscow AOC | https://photos.app.goo.gl/YbLeHFcVeW48apmR6 | |||
1.° | 158 | DELTA MOSCOW AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/gXhBvwczYaY6gkv2A | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
2.° | 6 | DELTA MOSCOW AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/wQePJcEVqkAc9ZeH7 | Cochise Libanio | CCG-SP |
3.° | 40 | DELTA MOSCOW AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/SXwScmrHBRdBLd5c8 | Marcelo Suiama | CCG-SP |
4.° | |||||
3 | Delta Moscow Black | https://photos.app.goo.gl/Ec49NwPaYCEfUXbg7 | |||
1.° | 85 | DELTA MOSCOW BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/2cc4dWsL9VqvdEjCA | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
2.° | 193 | DELTA MOSCOW BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/Tzw3d4WBAPWpRcra9 | Daniel Laender | CCG-MG |
3.° | 92 | DELTA MOSCOW BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/RMzh7Lm2nir7MAT29 | Luís Reolon | CCG-SP |
4.° |
2 | Delta Moscow Blue | https://photos.app.goo.gl/SCCqe9MxLCuQsng27 | |||
1.° | 7 | DELTA MOSCOW BLUE (14) | https://photos.app.goo.gl/o1iDREazmSXAzke88 | Cochise Libanio | CCG-SP |
2.° | 22 | DELTA MOSCOW BLUE (14) | https://photos.app.goo.gl/krw1iv4BRzhMn32q8 | Joao Penso | CCG-RJ |
3.° | |||||
4.° | |||||
5 | Delta Moscow Green | https://photos.app.goo.gl/nD1HxycGcNhKm6ME6 | |||
86 | DELTA MOSCOW GREEN (14) | https://photos.app.goo.gl/8dhWTehAPLABvyCcA | Mauricio Haubricht | CCG-PR | |
2.° | 54 | DELTA MOSCOW GREEN (14) | https://photos.app.goo.gl/YFSupWLPZrNrPQhu8 | Alex Boroski | CCG-SP |
3.° | 159 | DELTA MOSCOW GREEN (14) | https://photos.app.goo.gl/HJub9uZqKQQPiaMYA | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
4.° | 55 | DELTA MOSCOW GREEN (14) | https://photos.app.goo.gl/tH6amHi6NvXVLAPX6 | Alex Boroski | CCG-SP |
6 | Delta Moscow Purple | https://photos.app.goo.gl/UMq6k4xDSgmURS2r5 | |||
1.° | 56 | DELTA MOSCOW PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/qqL4W3fviZH7zQc97 | Alex Boroski | CCG-SP |
2.° | 8 | DELTA MOSCOW PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/wRqGxarPViSuA2iG7 | Cochise Libanio | CCG-SP |
3.° | 23 | DELTA MOSCOW PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/bC23XiaykUktPbDb6 | Joao Penso | CCG-RJ |
4.° | 121 | DELTA MOSCOW PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/LPJBsgD5tXBnfR9A9 | Tavicco Moscatello | CCG-SP |
6 | Delta Multi | https://photos.app.goo.gl/u7aaJsYJMNDgNZQC7 | |||
1.° | 194 | DELTA MULTI (14) | https://photos.app.goo.gl/SBCiNEibDwYLypdw7 | Daniel Laender | CCG-MG |
2.° | 111 | DELTA MULTI (14) | https://photos.app.goo.gl/cwzunJZPVaPMuj52A | Leandro Araújo | CCG-PE |
3.° | 110 | DELTA MULTI (14) | https://photos.app.goo.gl/HJ4CnQwDJbXSwv5Y9 | Leandro Araújo | CCG-PE |
4.° | 109 | DELTA MULTI (14) | https://photos.app.goo.gl/MYGh1PnrdpyiZoeu8 | Leandro Araújo | CCG-PE |
4 | Delta Purple | https://photos.app.goo.gl/vd8LVtHsYH8jJ2LLA | |||
1.° | 87 | DELTA PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/WqH2g57yXQSNL1yFA | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
2.° | 64 | DELTA PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/cvuruercSHJ7DBWP8 | Belchior Cezario | CCG-GO |
3.° | 102 | DELTA PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/TrdtWUNEVvAzbBDf8 | Emilio Arraes | CCG-MG |
4.° | 125 | DELTA PURPLE (14) | https://photos.app.goo.gl/a5PxWXPZu8w65Ast6 | Tavicco Moscatello | CCG-SP |
7 | Delta Red | https://photos.app.goo.gl/2cGeoGM3LJSAmz2JA | |||
1.° | 143 | DELTA RED (14) | https://photos.app.goo.gl/MoZZN5GULVzTHUca8 | Mateus Casagrande | CCG-SP |
2.° | 101 | DELTA RED (14) | https://photos.app.goo.gl/CKfidpUjqw3JaC2h7 | Emilio Arraes | CCG-MG |
3.° | 112 | DELTA RED (14) | https://photos.app.goo.gl/G9eauir8XkKVjH2YA | Leandro Araújo | CCG-PE |
4.° | 185 | DELTA RED (14) | https://photos.app.goo.gl/KzvHLWWqtUwyoGqu6 | Daniel Laender | CCG-RJ |
4 | Delta Snakeskin Variegated (Red) | https://photos.app.goo.gl/yWrxVnDHtasHM5Sz8 | |||
1.° | 12 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/ihEJDPeBuKAvMvy17 | Cochise Libanio | CCG-SP |
2.° | 11 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/ntVVvNqKoU62sM7D7 | Cochise Libanio | CCG-SP |
3.° | 71 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/17MMKMqBRkcePYfu6 | Belchior Cezario | CCG-GO |
4.° | 57 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (RED) (14) | https://photos.app.goo.gl/LwtvH4praYLeGwMu6 | Alex Boroski | CCG-SP |
0 | Delta Snakeskin Solid | ||||
1.° | |||||
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
4 | Delta Snakeskin Variegated | https://photos.app.goo.gl/kARd37zzRd9uS2jf9 | |||
1.° | 58 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (14) | https://photos.app.goo.gl/P3facsByNthrxvk46 | Alex Boroski | CCG-SP |
2.° | 145 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (14) | https://photos.app.goo.gl/y98g1uLyob9K96mf6 | Mateus Casagrande | CCG-SP |
3.° | 88 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (14) | https://photos.app.goo.gl/RPHxxsZm2WASNTpL7 | Mauricio Haubricht | CCG-PR |
4.° | 195 | DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (14) | https://photos.app.goo.gl/Kw6x2wyJQzyHfpZi6 | Daniel Laender | CCG-MG |
1 | Delta Yellow | https://photos.app.goo.gl/8WuY3pMq1fMhqXM8A | |||
1.° | 24 | DELTA YELLOW (14) | https://photos.app.goo.gl/8WuY3pMq1fMhqXM8A | Joao Penso | CCG-RJ |
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° |
|
0 | Macho Long Fin | ||||
1.° | |||||
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
2 | Fêmea Albina | https://photos.app.goo.gl/baYpt1hmpMv1RKZA6 | |||
1.° | 25 | FÊMEA ALBINA (14) | https://photos.app.goo.gl/47tDtqzmcsYsh1Zy5 | Joao Penso | CCG-RJ |
2.° | 108 | FÊMEA ALBINA (14) | https://photos.app.goo.gl/QPrVPASgi4cMjwVm9 | Leandro Araújo | CCG-PE |
3.° | |||||
4.° | |||||
3 | Fêmea AOC | https://photos.app.goo.gl/9gx8YMNbAP4bjnmNA | |||
1.° | 129 | FÊMEA AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/C6wNwxKJfHxTp579A | Tavicco Moscatello | CCG-SP |
2.° | 179 | FÊMEA AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/owsRqhZqGGWyyEzVA | Julio Carvalho | CCG-RJ |
3.° | 132 | FÊMEA AOC (14) | https://photos.app.goo.gl/bxNvhJhjbCjQJUnh6 | Tavicco Moscatello | CCG-SP |
4.° | |||||
1 | Fêmea Black | https://photos.app.goo.gl/TAXRScKLx6X2Wwuj9 | |||
1.° | 150 | FÊMEA BLACK (14) | https://photos.app.goo.gl/TAXRScKLx6X2Wwuj9 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
1 | Fêmea Blue/Green | https://photos.app.goo.gl/H4ZHP39aZyi5cSUf7 | |||
1.° | 128 | FÊMEA BLUE/GREEN (14) | https://photos.app.goo.gl/H4ZHP39aZyi5cSUf7 | Tavicco Moscatello | CCG-SP |
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° |
0 | Fêmea Bronze | ||||
1.° | |||||
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
1 | Fêmea Gold | https://photos.app.goo.gl/DmJw6o6bmiUJmQCu8 | |||
1.° | 171 | FÊMEA GOLD (14) | https://photos.app.goo.gl/DmJw6o6bmiUJmQCu8 | Romulo Neto | CCG-PB |
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
0 | Fêmea H/B AOC | ||||
1.° | |||||
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
1 | Fêmea H/B Solid | https://photos.app.goo.gl/j9vWrERtbxq6V9Cx8 | |||
1.° | 94 | FÊMEA H/B SOLID (14) | https://photos.app.goo.gl/j9vWrERtbxq6V9Cx8 | Luís Reolon | CCG-SP |
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
2 | Fêmea Moscow | https://photos.app.goo.gl/AqvDEjNXj9TyQG6t9 | |||
1.° | 29 | FÊMEA MOSCOW (14) | https://photos.app.goo.gl/yGXumWLPzFwnFraX8 | Joao Penso | CCG-RJ |
2.° | 151 | FÊMEA MOSCOW (14) | https://photos.app.goo.gl/M1AGXFGyE2eNKgXP8 | Gilmar Cortezão | CCG-MG |
3.° | |||||
4.° |
5 | Spade, Round Tail | https://photos.app.goo.gl/d1auKKMRDaMuBMw67 | |||
1.° | 164 | SPADE TAIL, ROUND TAIL (14) | https://photos.app.goo.gl/whD53VR5s5uPzVzHA | Romulo Neto | CCG-PB |
2.° | 44 | SPADE TAIL, ROUND TAIL (14) | https://photos.app.goo.gl/VSp7r7iMa8yBdjVX8 | Marcelo Suiama | CCG-SP |
3.° | 45 | SPADE TAIL, ROUND TAIL (14) | https://photos.app.goo.gl/5BVWT2g8sCeTbUzS9 | Marcelo Suiama | CCG-SP |
4.° | 96 | SPADE TAIL, ROUND TAIL (14) | https://photos.app.goo.gl/XvobgQxn9sErpUB86 | Charleston Chaves | CCG-RJ |
1 | Spear, Pin Tail | https://photos.app.goo.gl/cVzdw1twT9toHjmq8 | |||
1.° | 95 | SPEAR TAIL, PIN TAIL (14) | https://photos.app.goo.gl/cVzdw1twT9toHjmq8 | Charleston Chaves | CCG-RJ |
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° | |||||
1 | Veil, Flag, Lyre Tail | https://photos.app.goo.gl/z7KpNmaMpbKGLRhc7 | |||
1.° | 34 | VEIL TAIL, FLAG TAIL, LYRE TAIL (14) | https://photos.app.goo.gl/z7KpNmaMpbKGLRhc7 | Marcelo Suiama | CCG-SP |
2.° | |||||
3.° | |||||
4.° |
Juízes | Juízes Assistentes | Expositores | Expositores | ||
Alex Leite | Alex Boroski | Alex Boroski | Julio Carvalho | ||
Charleston Chaves | Leandro Araújo | Belchior Cezario | Leandro Araújo | ||
Geraldo Fernandes | Charleston Chaves | Luís Reolon | |||
Gilmar Cortezão | Observadores | Cochise Libanio | Marcelo Suiama | ||
Michel Bruno | Daniel Laender | Mateus Casagrande | |||
Valdu Carvalho | Marcelo Suiama | Emilio Arraes | Mauricio Haubricht | ||
Mauricio Haubricht | Gilmar Cortezão | Romulo Neto | |||
Tavicco Moscatello | Joao Penso | Tavicco Moscatello |
|
Edital
Chegou a hora de mostrar ao Brasil — e ao mundo — a força do seu plantel! Guppies, Guppys, Lebistes… chame como quiser, mas mostre com orgulho o que você cria com paixão e excelência. Seja bem-vindo(a)! 🙂
Motivação
A Confederação dos Criadores de Guppy do Brasil (CCG) atendeu à demanda dos criadores de Guppies em todo o Brasil, oferecendo uma Exposição Online. Esse formato de exposição permite a participação de criadores de qualquer parte do país.
Devido às restrições sanitárias de 2020, a Comissão de Arbitragem da CCG optou por promover a primeira exposição online de Guppies da América Latina, em julho de 2020. Seguimos desde então com grande sucesso, dezenas de expositores, mais centenas de guppies apresentados.
Propósito
O objetivo é valorizar a aquariofilia ornamental e promover o hobby de criação de Guppies. Além disso, a exposição visa facilitar a interação entre criadores, incentivando a troca de conhecimentos e material genético. Nessa exposição, os associados podem participar gratuitamente, em diferentes classes e categorias. Esse modelo online facilita a participação dos associados de todo o Brasil, eliminando a necessidade de deslocamento.
Evento On-line
•Inscrições abertas: A partir de domingo, 27 de julho de 2025
•Solicitações de inscrição: Enviar para [email protected]
•Envio dos vídeos:
•Início: domingo, 27 de julho de 2025
•Prazo final: domingo, 31 de agosto de 2025, até às 23:59.
Gerente de Exposição
•Michel Bruno, +55 62 99964-2435
Ranking
Este evento contará pontos para o Ranking Brasileiro Oficial de Criadores de Guppies 2025 nas seguintes categorias:
Classes CCG/IFGA Single Macho (Um macho)
DELTA ALBINO (AOC)
DELTA ALBINO (RED)
DELTA AOC
DELTA AOC BICOLOR
DELTA BLACK
DELTA BLUE
DELTA BRONZE
DELTA GALAXY/MEDUSA
DELTA GOLD
DELTA GRASS
DELTA GREEN
DELTA H/B AOC
DELTA H/B BLUE
DELTA H/B GREEN
DELTA H/B PASTEL
DELTA H/B PURPLE
DELTA H/B RED
DELTA H/B YELLOW
DELTA METAL AOC
DELTA METAL SNAKESKIN (RED)
DELTA METAL SNAKESKIN (AOC)
DELTA MOSCOW AOC
DELTA MOSCOW BLACK
DELTA MOSCOW BLUE
DELTA MOSCOW GREEN
DELTA MOSCOW PURPLE
DELTA MULTI
DELTA PURPLE
DELTA RED
DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (RED)
DELTA SNAKESKIN SOLID
DELTA SNAKESKIN VARIEGATED
DELTA YELLOW
DOUBLE SWORD (todas as cores competem juntas)
SINGLE SWORD (todas as cores competem juntas)
VEIL (todas as cores competem juntas)
Classes CCG Single Macho (Um macho)
BIG DORSAL (Independentemente do formato da cauda e da cor, todos competem juntos)
BIG EAR (Independentemente do formato da cauda e da cor, todos competem juntos)
LONG FIN (Independentemente do formato da cauda e da cor, todos competem juntos)
Classes CCG Couple (Um macho e uma fêmea)
HALFMOON
SPADE TAIL, ROUND TAIL
SPEAR TAIL, PIN TAIL
VEIL TAIL, FLAG TAIL, LYRE TAIL
Classes CCG/IFGA Single Fêmea (Uma fêmea Delta, Round ou Shark)
ALBINA
AOC
BLACK
BLUE/GREEN
BRONZE
GOLD
H/B AOC
H/B SOLID
MOSCOW
RED
Classe CCG Single (Uma fêmea)
BIG DORSAL (Independentemente do formato da cauda e da cor, todas competem juntos)
HALFMOON
LONG FIN (Independentemente do formato da cauda e da cor, todas competem juntos)
Categorias CCG
TANK (Dois machos combinados. Independentemente do formato da cauda e da cor, todos competem juntos)
BREEDER MACHOS (Cinco machos combinados. Independentemente do formato da cauda e da cor, todos competem juntos)
BREEDER FÊMEAS (Três fêmeas combinadas. Independentemente do formato da cauda e da cor, todas competem juntos)
BEST OF SHOW MACHOS (Só os melhores de cada classe de machos seguem na disputa)
BEST OF SHOW FÊMEAS (Só as melhores de cada classe de fêmeas seguem na disputa)
Regras de Participação
Confira os principais pontos e atualizações importantes do regulamento. Leia com atenção todo o documento para evitar desclassificações.
Quem pode participar
