Resultado
11.º CCG Online Guppy Show
Total de Entradas | 209 | ||||||||
39 | Best Of Show Macho | 10 | Best Of Show Fêmea | 15 | Best Of Show Tank | ||||
1) | Michel Bruno (Video 93) | 1) | Daniel Laender (Video 175) | 1) | Michel Bruno (Video 94) | ||||
Moscow Green Delta | Big Dorsal | Moscow Green Delta | |||||||
2) | Luis Reolon (Video 116) | 2) | Cochise Libanio (Video 10) | 2) | Cochise Libanio (Video 3) | ||||
Purple Delta | Half-Black AOC | Snakeskin Variegated (Red) Delta | |||||||
3) | Alex Boroski (Video 84) | 3) | Tavicco Moscatello (Video 109) | 3) | Alex Boroski (Video 85) | ||||
Snakeskin Variegated Delta | Halfmoon | Metal Snakeskin (Red) Delta | |||||||
4) | Belchior Cezario (Video 43) | 4) | Alex Leite (Video 189) | 4) | Mateus Casagrande (135) | ||||
Half-Black Blue Delta | Half-Black Solid | Red Delta | |||||||
5) | Mateus Casagrande (Video 139) | 5) | Alex Leite (Video 191) | ||||||
Red Albino Delta | Red | ||||||||
6) | Belchior Cezario (Video 45) | ||||||||
Half-Black Purple Delta | |||||||||
7) | Gilmar Cortesão (Video 155) | ||||||||
Moscow AOC Delta | |||||||||
8) | Alex Leite (Video 193) | ||||||||
Metal Snakeskin (Red) Delta | |||||||||
9) | Alex Boroski (Video 79) | ||||||||
Moscow Purple Delta | |||||||||
10) | Belchior Cezario (Video 44) | ||||||||
Half-Black Green Delta | |||||||||
3 | Breeder Macho | ||||||||
1) | Leandro Araujo (Video 59) | 2) | Cochise Libanio (Video 2) | 3) | Wando Morrone (Video 88) | 4) | |||
Red Albino Delta | Snakeskin Variegated (Red) Delta | Multi Delta | |||||||
8 | Breeder Fêmea | ||||||||
1) | Alex Leite (Video 180) | 2) | Belchior Cezario (Video 35) | 3) | João Penso (Video 29) | 4) | Cochise Libanio (Video 1) | ||
AOC | Half-Black AOC | Blue/Green | Red | ||||||
6 | AOC Albino Delta | 5 | Red Albino Delta | 4 | AOC Delta | 4 | AOC Bicolor Delta | ||
1) | Alex Leite | 1) | Mateus Casagrande | 1) | Daniel Laender | 1) | Guilherme Frasson | ||
2) | Gilmar Cortesão | 2) | Mateus Casagrande | 2) | Guilherme Frasson | 2) | Tavicco Moscatello | ||
3) | Tavicco Moscatelo | 3) | Leandro Araujo | 3) | Guilherme Frasson | 3) | Guilherme Frasson | ||
4) | Tavicco Moscatelo | 4) | Alex Probst | 4) | Guilherme Frasson | 4) | Daniel Laender | ||
2 | Black Delta | 1 | Blue Delta | 1 | Bronze Delta | 0 | Gold Delta | ||
1) | Gilmar Cortezão | 1) | Luis Reolon | 1) | Alex Boroski | 1) | Daniel Laender | ||
2) | João Penso | 2) | 2) | 2) | |||||
3) | 3) | 3) | 3) | ||||||
4) | 4) | 4) | 4) | ||||||
5 | Galaxy/Medusa Delta | 3 | Grass Delta | 1 | Green Delta | 6 | H/B AOC Delta | ||
1) | Daniel Laender | 1) | Gilmar Cortezão | 1) | Daniel Laender | 1) | Cochise Libanio | ||
2) | Tavicco Moscatello | 2) | Tavicco Moscatello | 2) | 2) | Cochise Libanio | |||
3) | Tavicco Moscatello | 3) | João Penso | 3) | 3) | Cochise Libanio | |||
4) | Tavicco Moscatello | 4) | 4) | 4) | Daniel Laender | ||||
1 | H/B Blue Delta | 2 | H/B Green Delta | 3 | H/B Pastel Delta | 7 | H/B Purple Delta | ||
1) | Belchior Cezario | 1) | Belchior Cezario | 1) | Luis Costa | 1) | Belchior Cezario | ||
2) | 2) | Alex Boroski | 2) | Alex Leite | 2) | Alex Boroski | |||
3) | 3) | 3) | Guilherme Frasson | 3) | Gilmar Cortezão | ||||
4) | 4) | 4) | 4) | Gilmar Cortezão | |||||
5 | H/B Red Delta | 0 | H/B Yellow Delta | 1 | Metal AOC Delta | 4 | Metal Snakeskin AOC Delta | ||
1) | Belchior Cezario | 1) | 1) | Alex Boroski | 1) | Luis Costa | |||
2) | Belchior Cezario | 2) | 2) | 2) | |||||
3) | Belchior Cezario | 3) | 3) | 3) | |||||
4) | Belchior Cezario | 4) | 4) | 4) | |||||
5 | Metal Snakeskin Red Delta | 8 | Snakeskin V. Red Delta | 2 | Snakeskin V. Delta | 0 | Snakeskin Solid Delta | ||
1) | Alex Leite | 1) | Alex Leite | 1) | Alex Boroski | 1) | |||
2) | Alex Boroski | 2) | Gilmar Cortezão | 2) | Marcelo Suiama | 2) | |||
3) | João Penso | 3) | Alex Boroski | 3) | 3) | ||||
4) | Marcelo Suiama | 4) | Cochise Libanio | 4) | 4) | ||||
4 | Moscow AOC Delta | 9 | Moscow Black Delta | 5 | Moscow Blue Delta | 4 | Moscow Green Delta | ||
1) | Gilmar Cortezão | 1) | Luis Maida | 1) | Alex Boroski | 1) | Michel Bruno | ||
2) | Marcelo Suiama | 2) | Luis Reolon | 2) | Daniel Laender | 2) | Michel Bruno | ||
3) | Alex Boroski | 3) | Luis Maida | 3) | Tavicco Moscatello | 3) | Daniel Laender | ||
4) | Daniel Laender | 4) | Cochise Libanio | 4) | Alex Probst | 4) | Alex Boroski | ||
2 | Moscow Purple Delta | 7 | Multi Delta | 5 | Purple Delta | 11 | Red Delta | ||
1) | Alex Boroski | 1) | Alex Boroski | 1) | Luis Reolon | 1) | Mateus Casagrande | ||
2) | Tavicco Moscatello | 2) | Guilherme Frasson | 2) | Luis Reolon | 2) | Luis Costa | ||
3) | 3) | Daniel Laender | 3) | Alex Boroski | 3) | Mateus Casagrande | |||
4) | 4) | Daniel Laender | 4) | Geraldo Fernandes | 4) | Alex Boroski | |||
3 | Yellow Delta | 3 | Double Sword | 3 | Single Sword | 1 | All Color Veil | ||
1) | Daniel Laender | 1) | Daniel Laender | 1) | Daniel Laender | 1) | Leandro Araujo | ||
2) | Joao Penso | 2) | Leandro Araujo | 2) | Leandro Araujo | 2) | |||
3) | Joao Penso | 3) | Leandro Araujo | 3) | DQ | 3) | |||
4) | 4) | 4) | 4) | ||||||
3 | Big Dorsal Macho | 1 | Big Ear Macho | 2 | Long Fin Macho | 3 | Halfmoon | ||
1) | Belchior Cezario | 1) | Wando Morrone | 1) | Belchior Cezario | 1) | Wando Morrone | ||
2) | Mateus Casagrande | 2) | 2) | Guilherme Frasson | 2) | Alex Leite | |||
3) | Marcelo Suiama | 3) | 3) | 3) | Jhon Victor | ||||
4) | 4) | 4) | 4) | ||||||
2 | Spade/Round | 0 | Spear/Pin | 1 | Veil/Flag/Lyre | 4 | Red Fêmea | ||
1) | Daniel Laender | 0 | 1) | Marcelo Suiama | 1) | Alex Leite | |||
2) | Daniel Laender | 0 | 2) | 2) | Leandro Araujo | ||||
3) | 0 | 3) | 3) | Alex Leite | |||||
4) | 0 | 4) | 4) | Leandro Araujo | |||||
5 | AOC Fêmea | 5 | Albina Fêmea | 0 | Black Fêmea | 6 | Blue/Green Fêmea | ||
1) | Alex Leite | 1) | Tavicco Moscatello | 1) | 1) | João Penso | |||
2) | Tavicco Moscatello | 2) | Alex Leite | 2) | 2) | Tavicco Moscatello | |||
3) | Alex Leite | 3) | Leandro Araujo | 3) | 3) | Guilherme Frasson | |||
4) | Tavicco Moscatello | 4) | Leandro Araujo | 4) | 4) | Geraldo Fernandes | |||
2 | Bronze Fêmea | 0 | Gold Fêmea | 4 | H/B AOC Fêmea | 5 | H/B Solid Fêmea | ||
1) | DQ | 1) | 1) | Cochise Libanio | 1) | Alex Leite | |||
2) | DQ | 2) | 2) | Belchior Cezario | 2) | Belchior Cezario | |||
3) | 3) | 3) | Cochise Libanio | 3) | Belchior Cezario | ||||
4) | 4) | 4) | João Penso | 4) | Guilherme Frasson | ||||
10 | Moscow Fêmea | 1 | Big Dorsal Fêmea | 1 | Halfmoon Fêmea | 1 | Long Fin Fêmea | ||
1) | Tavicco Moscatello | 1) | Daniel Laender | 1) | Tavicco Moscatello | 1) | João Penso | ||
2) | João Penso | 2) | 2) | 2) | |||||
3) | Luis Maida | 3) | 3) | 3) | |||||
4) | Guilherme Frasson | 4) | 4) | 4) |
–> Resultado Detalhado do 11.o CCG Online Guppy Show 2024 em Pdf <–
Vídeos do 11.º CCG Online Guppy Show
Local
Online
Recebimento de vídeo até
domingo, 25 de fevereiro de 2024, até às 23:59
Gerente do Evento
Solicitação de inscrição para
Julgamento
domingo, 17 de março de 2024
Classes CCG/IFGA Single Macho (Um macho)
DELTA ALBINO (AOC)
DELTA ALBINO (RED)
DELTA AOC
DELTA AOC BICOLOR
DELTA BLACK
DELTA BLUE
DELTA BRONZE
DELTA GALAXY/MEDUSA
DELTA GOLD
DELTA GRASS
DELTA GREEN
DELTA H/B AOC
DELTA H/B BLUE
DELTA H/B GREEN
DELTA H/B PASTEL
DELTA H/B PURPLE
DELTA H/B RED
DELTA H/B YELLOW
DELTA METAL AOC
DELTA METAL SNAKESKIN (RED)
DELTA METAL SNAKESKIN (AOC)
DELTA MOSCOW AOC
DELTA MOSCOW BLACK
DELTA MOSCOW BLUE
DELTA MOSCOW GREEN
DELTA MOSCOW PURPLE
DELTA MULTI
DELTA PURPLE
DELTA RED
DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (RED)
DELTA SNAKESKIN SOLID
DELTA SNAKESKIN VARIEGATED
DELTA YELLOW
DOUBLE SWORD (todas as cores competem juntas)
SINGLE SWORD (todas as cores competem juntas)
VEIL (todas as cores competem juntas)
Classes CCG/AGA Single Macho (Um macho)
BIG DORSAL (todas os formatos de nadadeira caudal e as cores competem juntas)
BIG EAR (todas os formatos de nadadeira caudal e as cores competem juntas)
LONG FIN (Ribbon e Swallow. Todas as cores competem juntas)
Classes CCG/IFGA Single Fêmea (Uma fêmea Delta, Round ou Shark)
ALBINA
AOC
BLACK
BLUE/GREEN
BRONZE
GOLD
H/B AOC
H/B SOLID
MOSCOW
RED
Classe CCG/AGA Single (Uma fêmea)
BIG DORSAL
HALFMOON
LONG FIN
Classes CCG/IKGH Couple (Um macho e uma fêmea)
HALFMOON
SPADE TAIL, ROUND TAIL
SPEAR TAIL, PIN TAIL
VEIL TAIL, FLAG TAIL, LYRE TAIL
Categorias CCG
TANK (Dois (2) machos combinados*. Todas as cores e nadadeiras Delta, Double Sword, Single Sword e Veil competem juntas)
BREEDER MACHOS (Cinco (5) machos combinados*. Todas as cores e nadadeiras Delta, Double Sword, Single Sword e Veil competem juntas)
BREEDER FÊMEAS (Três (3) fêmeas combinadas*. Todas as cores e nadadeiras Delta, Round e Shark competem juntas)
BEST OF SHOW MACHOS (Todos os primeiros colocados de cada classe de macho competem juntos)
BEST OF SHOW FÊMEAS (Todas as primeiras colocadas de cada classe de fêmea competem juntas)
*Entradas Tank e Breeder: 10 pontos por peixe são acrescidos por similaridade.
Regras
Exposição
– Houve atualizações neste 11.º CCG Online Guppy Show, portanto leia atentamente todo o documento;
– Para expor e competir, o criador deve ser filiado à Confederação dos Criadores de Guppy e estar devidamente em dia junto à instituição;
– Não membros podem participar e expor após pagamento de inscrição de R$ 141,20;
– Todos os peixes apresentados devem ser nascidos e criados nos tanques do expositor;
– As filmagens que não atendam aos critérios exigidos neste edital serão desqualificadas. Não é permitido filmar o mesmo peixe mais de uma vez e exposto em mais de uma classe e categoria. Guppies que não se enquadrarem nas exigências das classes serão desclassificados;
– Enquadram-se nas classes Half-Black, Guppies que tiverem ao menos 60% de cor preta na parte posterior do corpo e nadadeiras de outra cor;
– Enquadram-se nas classes Metal Snakeskin, Guppies que tiverem Metal (Mw), padrão de rosetas ou ligação de elos no restante do corpo e nadadeiras variegadas ou sólidas. Metais que tiverem exibindo as barras zebrinosas verticais (formalmente chamadas de “Cobras”) sem o padrão Snakeskin, competirão na classe Metal AOC;
– As decisões de desqualificações requerem uma deliberação da equipe julgadora;
– Em caso de dúvidas e para evitar desclassificações de entradas, contate previamente um juiz;
– As regras, regulamentos e padrões de julgamento são baseados na International Fancy Guppy Association – IFGA, International Congress for Guppy High-Breeding – IHS da Internationales Kuratorium Guppy-Hochzucht – IKGH e Asia Guppy Association – AGA. Estes documentos estão disponíveis na AR-CCG.
Filmagem
– Um código deve ser solicitado no e-mail [email protected]. Este precisa ser exibido na parte inferior esquerda frontal do aquário e estar visível durante toda a gravação do vídeo. Para fins de exemplo; Youtu.be;
– A gravação do vídeo deve ser feita após a data do envio do código. A duração do vídeo deve ser de no mínimo 20 segundos e no máximo 30 segundos para classes Singles e Couple CCG/IKGH e de no mínimo 50 segundos e no máximo 60 segundos para as classes Tank CCG/IFGA, Breeders CCG/IFGA;
– Cada criador pode participar com até 15 entradas (15 vídeos) no geral;
– Cada vídeo deve seguir os parâmetros estabelecidos de modo a homogeneizar a disputa e evitar discrepâncias;
– A iluminação utilizada deve ser permanente e imutável e apenas artificial branca ou natural. Proibida qualquer luz que altere a condição real do peixe;
– Câmera com filmagem na horizontal. Não serão aceitados vídeos com filtros, edições, zoom e reflexo. A partir do 12.º CCG Online Guppy Show, a filmagem precisará mostrar todo o aquário de competição para que todos os guppies possam ser vistos ao mesmo tempo. Exemplo de filmagem que será aceita: Youtu.be;
– A gravação de vídeo não deve conter nenhum título, marca d’água ou anúncio. Deve ser contínuo sem interrupção, parar e reiniciar ou usar qualquer forma de photoshop ou software de aprimoramento.
– Nenhum substrato, plantas, ornamentos, ração, aeração ou filtragem podem ser usados no aquário durante a gravação do vídeo. Também não deve haver logo, patrocínio, decoração e qualquer marca que identifique o criador;
– O aquário usado para a gravação do vídeo precisa ter no mínimo 15cm e no máximo 20cm de parede frontal. Tamanho ideal: 20cm de comprimento por 10cm de largura por 15cm de altura. A partir do 12.º CCG Online Guppy Show esta medida de aquário será obrigatória;
– O fundo do tanque deve ser preto ou azul. Filmagens com reflexos nos vidros serão criteriosamente analisadas, pois são proibidas. A partir do 12.º CCG Online Guppy Show, quaisquer vídeos com reflexos serão desclassificados. A título de instrução, segue tutorial de como realizar filmagem sem reflexo: Youtu.be;
– Deve ser colocada uma régua em escala métrica com a numeração legível atrás e na base de todo o vidro traseiro para ser utilizada como ponto de referência. Não é permitida régua impressa. A partir do 12.º CCG Online Guppy Show, a régua deverá ser branca, nenhuma outra cor será permitida;
– Não é permitido filmar o mesmo peixe mais de uma vez;
– Não é permitido que a entrada seja filmada por cima ou na vertical, mesmo que parcialmente;
– A partir do 12.º CCG Online Guppy Show, nenhum áudio no fundo será permitido no vídeo;
– Vídeos que não seguirem os padrões serão desqualificados sem aviso prévio. Em caso de dúvidas e para evitar desclassificações de entradas, contate previamente um juiz;
– Os organizadores não incluirão vídeos de baixa qualidade;
– A decisão dos organizadores é final e inquestionável. As decisões dos juízes são indiscutíveis;
– O vídeo passa a ser propriedade também da organização e pode ser publicado em suas redes sociais.
Envio dos Vídeos
– Renomeie o arquivo conforme o nome da classe que o peixe pertença. Exemplo: AlbinoAOC1, AlbinoRed1, BreederMachos1, Breeder Machos2;
– Faça upload dos vídeos para um serviço de armazenamento na nuvem. Exemplos: Google Drive, WeTransfer, OneDrive, Dropbox e iCloud;
– Crie link compartilhável e com acesso liberado para acesso à pasta em que os arquivos estão (preferível) ou aos arquivos;
– Envie o link para [email protected];
– Em caso de dúvidas e para evitar desclassificações de entradas, contate previamente um juiz.
Premiações
Certificados Digitais Homologados pela Confederação dos Criadores de Guppy – CCG
Júri
Valdu Ermes Ferreira de Carvalho
Michel Bruno Ferreira
Charleston de Carvalho Chaves
Gilmar Cortezão
Yuji Yamaguti
Milton Miranda
Carlos Henrique de Carvalho
Geraldo Fernandes de Assis
Alex Leite
Joabe Rodrigues
Leandro Pimentel Bezerra de Araújo
Organização
Confederação dos Criadores de Guppy / Brazil Fancy Guppy Association (CCG)