Resultados
10º CCG Virtual Guppy Show 2023 | ||||||||||
27 de Agosto, 2023 | ||||||||||
Total de Entradas | 242 | |||||||||
37 | Best Of Show Macho | 11 | Best Of Show Fêmea | 13 | Best Of Show Tank | |||||
1) | Gilmar Cortezão (Video 235) | 1) | Leandro Araújo (Video 51) | 1) | Mateus Casagrande (Video 219) | |||||
AOC Albino Delta | Albina | Red Albino Delta | ||||||||
2) | Alex Boroski (Video 88) | 2) | Daniel Laender (Video 185) | 2) | Leandro Araújo (Video 262) | |||||
Moscow Green Delta | Moscow | Red Delta | ||||||||
3) | Mateus Casagrande (Video 209) | 3) | Leandro Araújo (Video 52) | 3) | Alex Boroski (Video 92) | |||||
Red Albino Delta | Red | Green Delta | ||||||||
4) | Marcelo Suiama (Video 233) | 4) | Luis Reolon (Video 44) | 4) | Belchior Cezario (39) | |||||
Red Delta | Black | Half-Black Red Delta | ||||||||
5) | Belchior Cezario (Video 35) | 5) | Daniel Laender (Video 176) | |||||||
Half-Black Red Delta | AOC | |||||||||
6) | Alex Boroski (Video 89) | |||||||||
Green Delta | ||||||||||
7) | Alex Boroski (Video 82) | |||||||||
Half-Black Green Delta | ||||||||||
8) | Gilmar Cortesão (Video 240) | |||||||||
Snakeskin Variegated Red Delta | ||||||||||
9) | Leandro Araujo (Video 59) | |||||||||
AOC Bicolor Delta | ||||||||||
10) | Alex Boroski (Video 78) | |||||||||
Multi Delta | ||||||||||
7 | Breeder Macho | |||||||||
1) | Mateus Casagrande (Red Albino Delta) | 2) | Leandro Araújo (Red Delta) | 3) | Mateus Casagrande (Red Albino Delta) | 4) | Vlademir Dias (Red Albino Delta) | |||
Video 207 | Video 50 | Video 208 | Video 63 | |||||||
6 | Breeder Fêmea | |||||||||
1) | Mateus Casagrande (Red) | 2) | Leandro Araújo (Red) | 3) | Cochise Libanio (Red) | 4) | Tavicco Moscatello (Blue/Green) | |||
Video 218 | Video 49 | Video 94 | Video 141 | |||||||
9 | AOC Albino Delta | 13 | Red Albino Delta | 5 | AOC Delta | 6 | AOC Bicolor Delta | |||
1) | Gilmar Cortezão | 1) | Mateus Casagrande | 1) | Marcelo Suiama | 1) | Leandro Araujo | |||
2) | Daniel Esteves | 2) | Mateus Casagrande | 2) | Joao Penso | 2) | Cochise Libanio | |||
3) | Clayton Medina | 3) | Daniel Esteves | 3) | Luis Maida | 3) | Cochise Libanio | |||
4) | Guilherme Frasson | 4) | Mateus Casagrande | 4) | Joao Penso | 4) | Marcelo Suiama | |||
3 | Black Delta | 4 | Blue Delta | 0 | Bronze Delta | 1 | Gold Delta | |||
1) | Gilmar Cortezão | 1) | Charleston Chaves | 1) | 1) | Daniel Laender | ||||
2) | Luis Reolon | 2) | Tavicco Moscatello | 2) | 2) | |||||
3) | Alex Boroski | 3) | Daniel Laender | 3) | 3) | |||||
4) | 4) | Luis Reolon | 4) | 4) | ||||||
4 | Galaxy/Medusa Delta | 6 | Grass Delta | 2 | Green Delta | 4 | H/B AOC Delta | |||
1) | Tavicco Moscatello | 1) | Victor Vianna | 1) | Alex Boroski | 1) | Cochise Libanio | |||
2) | Tavicco Moscatello | 2) | Victor Vianna | 2) | Marcelo Suiama | 2) | Cochise Libanio | |||
3) | Sandro Lourenço | 3) | Gilmar Cortezão | 3) | 3) | Guilherme Frasson | ||||
4) | DQ | 4) | Victor Vianna | 4) | 4) | DQ | ||||
3 | H/B Blue Delta | 1 | H/B Green Delta | 3 | H/B Pastel Delta | 4 | H/B Purple Delta | |||
1) | Cochise Libanio | 1) | Alex Boroski | 1) | Guilherme Frasson | 1) | Sandro Lourenço | |||
2) | Luis Reolon | 2) | 2) | Daniel Laender | 2) | Gilmar Cortezão | ||||
3) | DQ | 3) | 3) | Jhonny Hernandez | 3) | Alex Boroski | ||||
4) | 4) | 4) | 4) | Charleston Chaves | ||||||
5 | H/B Red Delta | 1 | H/B Yellow Delta | 1 | Metal AOC Delta | 4 | Metal Snakeskin AOC Delta | |||
1) | Belchior Cezario | 1) | Daniel Laender | 1) | Alex Boroski | 1) | Jhonny Hernandez | |||
2) | Belchior Cezario | 2) | 2) | 2) | Alex Boroski | |||||
3) | Belchior Cezario | 3) | 3) | 3) | Marcelo Suiama | |||||
4) | Belchior Cezario | 4) | 4) | 4) | Jhonny Hernandez | |||||
3 | Metal Snakeskin Red Delta | 6 | Snakeskin V. Red Delta | 5 | Snakeskin Variegated Delta | 0 | Snakeskin Solid Delta | |||
1) | Alex Boroski | 1) | Gilmar Cortezão | 1) | Daniel Laender | 1) | ||||
2) | Marcelo Suiama | 2) | Cochise Libanio | 2) | Leandro Araujo | 2) | ||||
3) | Luis Maida | 3) | Marcelo Suiama | 3) | Leandro Araujo | 3) | ||||
4) | 4) | Julio Carvalho | 4) | Tavicco Moscatello | 4) | |||||
3 | Moscow AOC Delta | 4 | Moscow Black Delta | 3 | Moscow Blue Delta | 1 | Moscow Green Delta | |||
1) | Sandro Lourenço | 1) | Guilherme Frasson | 1) | Tavicco Moscatello | 1) | Alex Boroski | |||
2) | Alex Boroski | 2) | Guilherme Frasson | 2) | Tavicco Moscatello | 2) | ||||
3) | Daniel Laender | 3) | Guilherme Frasson | 3) | Tavicco Moscatello | 3) | ||||
4) | 4) | Adilson Castellar | 4) | 4) | ||||||
4 | Moscow Purple Delta | 6 | Multi Delta | 5 | Purple Delta | 8 | Red Delta | |||
1) | Alex Boroski | 1) | Alex Boroski | 1) | Alex Boroski | 1) | Marcelo Suiama | |||
2) | Tavicco Moscatello | 2) | Sandro Lourenço | 2) | Luis Reolon | 2) | Gilmar Cortezão | |||
3) | Jhonny Hernandez | 3) | Marcelo Suiama | 3) | Adilson Castellar | 3) | Leandro Araujo | |||
4) | Joao Penso | 4) | DQ | 4) | Adilson Castellar | 4) | Mateus Casagrande | |||
4 | Yellow Delta | 2 | Double Sword | 4 | Single Sword | 1 | All Color Veil | |||
1) | Alex Boroski | 1) | Daniel Laender | 1) | Daniel Laender | 1) | Charleston Chaves | |||
2) | Joao Penso | 2) | Sandro Lourenço | 2) | Charleston Chaves | 2) | ||||
3) | Joao Penso | 3) | 3) | Daniel Laender | 3) | |||||
4) | Cochise Libanio | 4) | 4) | Sandro Lourenço | 4) | |||||
6 | Big Dorsal Macho | 8 | Big Ear Macho | 1 | Long Fin Macho | 2 | Halfmoon | |||
1) | Leandro Araujo | 1) | Daniel Laender | 1) | Marcelo Suiama | 1) | Julio Carvalho | |||
2) | Gilmar Cortezão | 2) | Sandro Lourenço | 2) | 2) | Daniel Esteves | ||||
3) | Mateus Casagrande | 3) | Sandro Lourenço | 3) | 3) | |||||
4) | Marcelo Suiama | 4) | Sandro Lourenço | 4) | 4) | |||||
2 | Spade/Round | 0 | Spear/Pin | 0 | Veil/Flag/Lyre | 10 | Red Fêmea | |||
1) | Daniel Laender | 0 | 1) | 1) | Leandro Araujo | |||||
2) | Sandro Lourenço | 0 | 2) | 2) | Joao Penso | |||||
3) | 0 | 3) | 3) | Mateus Casagrande | ||||||
4) | 0 | 4) | 4) | Mateus Casagrande | ||||||
9 | AOC Fêmea | 7 | Albina Fêmea | 2 | Black Fêmea | 4 | Blue/Green Fêmea | |||
1) | Daniel Laender | 1) | Leandro Araujo | 1) | Luis Reolon | 1) | Tavicco Moscatello | |||
2) | Adilson Castellar | 2) | Mateus Casagrande | 2) | Daniel Esteves | 2) | Tavicco Moscatello | |||
3) | Sandro Lourenço | 3) | Daniel Esteves | 3) | 3) | Tavicco Moscatello | ||||
4) | Jhonny Hernandez | 4) | Mateus Casagrande | 4) | 4) | Jhonny Hernandez | ||||
0 | Bronze Fêmea | 0 | Gold Fêmea | 7 | H/B AOC Fêmea | 3 | H/B Solid Fêmea | |||
1) | 1) | 1) | Jhonny Hernandez | 1) | Guilherme Frasson | |||||
2) | 2) | 2) | Belchior Cezario | 2) | Mateus Casagrande | |||||
3) | 3) | 3) | Cochise Libanio | 3) | Sandro Lourenço | |||||
4) | 4) | 4) | Cochise Libanio | 4) | ||||||
6 | Moscow Fêmea | 4 | Big Dorsal Fêmea | 6 | Halfmoon Fêmea | 1 | Long Fin Fêmea | |||
1) | Daniel Laender | 1) | Clayton Medina | 1) | Daniel Laender | 1) | Guilherme Frasson | |||
2) | Adilson Castellar | 2) | Daniel Esteves | 2) | Sandro Lourenço | 2) | ||||
3) | Luis Reolon | 3) | DQ | 3) | Daniel Esteves | 3) | ||||
Juízes | Juiz Assistente | Expositores | Expositores | |||||||
Alex Leite | Leandro Araujo | Adilson Castellar | João Penso | |||||||
Charleston Chaves | Alex Boroski | Julio Carvalho | ||||||||
Geraldo Fernandes | Observadores | Belchior Cezario | Leandro Araújo | |||||||
Gilmar Cortezão | Charleston Chaves | Luis Maida | ||||||||
Michel Bruno | Joabe Rodrigues | Clayton Medina | Luis Reolon | |||||||
Marcelo Suiama | Cochise Libanio | Marcelo Suiama | ||||||||
Daniel Esteves | Mateus Casagrande | |||||||||
Daniel Laender | Sandro Lourenço | |||||||||
Gilmar Cortezão | Tavicco Moscatello | |||||||||
Guilherme Frasson | Victor Vianna | |||||||||
Jhonny Hernandez | Vlademir Dias | |||||||||
Organização | ||||||||||
Patrocínio | ||||||||||
Brazil Fancy Guppy Association / Confederação dos Criadores de Guppy do Brasil (CCG) | ||||||||||
Bioartemia |
Pdf Download
Vídeos 10º CCG Virtual Guppy Show 2023
Classes CCG/IFGA Single Macho (Um macho)
DELTA ALBINO (AOC)
DELTA ALBINO (RED)
DELTA AOC
DELTA AOC BICOLOR
DELTA BLACK
DELTA BLUE
DELTA BRONZE
DELTA GALAXY/MEDUSA
DELTA GOLD
DELTA GRASS
DELTA GREEN
DELTA H/B AOC
DELTA H/B BLUE
DELTA H/B GREEN
DELTA H/B PASTEL
DELTA H/B PURPLE
DELTA H/B RED
DELTA H/B YELLOW
DELTA METAL AOC
DELTA METAL SNAKESKIN (AOC)
DELTA METAL SNAKESKIN (RED)
DELTA MOSCOW AOC
DELTA MOSCOW BLACK
DELTA MOSCOW BLUE
DELTA MOSCOW GREEN
DELTA MOSCOW PURPLE
DELTA MULTI
DELTA PURPLE
DELTA RED
DELTA SNAKESKIN SOLID
DELTA SNAKESKIN VARIEGATED
DELTA SNAKESKIN VARIEGATED (RED)
DELTA YELLOW
DOUBLE SWORD (todas as cores competem juntas)
SINGLE SWORD (todas as cores competem juntas)
VEIL (todas as cores competem juntas)
Classes CCG/AGA Single Macho (Um macho)
BIG DORSAL (todas os formatos de nadadeira caudal e as cores competem juntas)
BIG EAR (todas os formatos de nadadeira caudal e as cores competem juntas)
LONG FIN (Ribbon e Swallow. Todas as cores competem juntas)
Classes CCG/IFGA Single Fêmea (Uma fêmea Delta, Round ou Shark)
ALBINA
AOC
BLACK
BLUE/GREEN
BRONZE
GOLD
H/B AOC
H/B SOLID
MOSCOW
RED
Classe CCG/AGA Single (Uma fêmea)
BIG DORSAL
HALFMOON
LONG FIN
Classes CCG/IKGH Couple (Um macho e uma fêmea)
HALFMOON
SPADE TAIL, ROUND TAIL
SPEAR TAIL, PIN TAIL
VEIL TAIL, FLAG TAIL, LYRE TAIL
Categorias CCG
TANK (Dois (2) machos combinados*. Todas as cores e nadadeiras Delta, Double Sword, Single Sword e Veil competem juntas)
BREEDER MACHOS (Cinco (5) machos combinados*. Todas as cores e nadadeiras Delta, Double Sword, Single Sword e Veil competem juntas)
BREEDER FÊMEAS (Três (3) fêmeas combinadas*. Todas as cores e nadadeiras Delta, Round e Shark competem juntas)
BEST OF SHOW MACHOS (Todos os primeiros colocados de cada classe de macho competem juntos)
BEST OF SHOW FÊMEAS (Todas as primeiras colocadas de cada classe de fêmea competem juntas)
*Entradas Tank e Breeder: 10 pontos por peixe são acrescidos por similaridade.
Regras
Exposição
– Houveram atualizações neste 10.º CCG Virtual Guppy Show 2023, portanto leia atentamente todo o documento;
– Para expor e competir, o criador deve ser filiado à Confederação dos Criadores de Guppy e estar devidamente em dia junto
à instituição;
– Não membros podem participar e expor após pagamento de inscrição de R$ 132,00;
– Todos os peixes apresentados devem ser nascidos e criados nos tanques do expositor;
– Desqualificações: Os peixes inscritos na classe errada serão desclassificados, não realocados. As filmagens que não atendam aos critérios exigidos neste edital serão desqualificadas. Não é permitido filmar o mesmo peixe mais de uma vez e exposto em mais de uma classe e categoria. Guppies que não se enquadrarem nas exigências das classes serão desclassificados;
– Enquadram-se nas classes Half-Black, Guppies que tiverem ao menos 60% de cor preta na parte posterior do corpo e nadadeiras de outra cor;
– Enquadram-se nas classes Metal Snakeskin, Guppies que tiverem Metal (Mw), padrão de rosetas ou ligação de elos no restante do corpo e nadadeiras variegadas ou sólidas. Metais que tiverem exibindo as barras zebrinosas verticais (formalmente chamadas de “Cobras”) sem o padrão Snakeskin, competirão na classe Metal AOC;
– As decisões de desqualificações requerem uma deliberação da equipe julgadora;
– Todas as decisões dos juízes serão consideradas finais;
– Em caso de dúvidas e para evitar desclassificações de entradas, contate previamente um juiz;
– As regras, regulamentos e padrões de julgamento são baseados na International Fancy Guppy Association – IFGA, International Congress for Guppy High-Breeding – IHS da Internationales Kuratorium Guppy-Hochzucht – IKGH e Asia Guppy Association – AGA. Estes documentos estão disponíveis na AR-CCG.
Vídeo
– Exemplo de filmagem aceita: Google Photos;
– Tempo: Em torno de 30 segundos para classes Singles e em torno de 60 segundos para Couple CCG/IKGH, Tank CCG/IFGA, Breeders CCG/IFGA;
– Cada criador pode participar com até 15 entradas (15 vídeos) no geral;
– Cada vídeo deve seguir os parâmetros estabelecidos de modo a homogeneizar a disputa e evitar discrepâncias;
– Luz solar ou luz branca comum. Proibida qualquer luz que altere a condição real do peixe;
– Aquário pequeno, máximo de 20cm, sem logo, sem patrocínio, sem decoração, sem comida, sem plantas, sem substrato e sem qualquer marca que identifique o criador;
– Aquário preferencial para melhor visualização e exposição de seu Show Guppy: em torno de 15cm, com fundo escuro, uma régua escolar visível atrás do vidro traseiro para evidenciar o tamanho real do peixe e uma etiqueta com o código deste Virtual Guppy Show pregada na régua. O aquário, régua e fundo podem variar ligeiramente de tamanho, modelo e cor, mas desde que não altere a visualização e a análise dos juízes. Não é permitida régua impressa. A marcação da régua e a identificação do código precisam estar bem visíveis;
– Deve haver uma identificação visível (preferencialmente na régua) que evidencie a exposição com o seguinte Código: 163;
– Câmera com filmagem na horizontal, sem filtros, sem edições e sem zoom;
– Fundos dos aquários de filmagem podem ser da cor preta, azul ou branca, preferencial preta;
– Não é permitido filmar o mesmo peixe mais de uma vez;
– Não é permitido que a entrada seja filmada por cima ou na vertical, mesmo que parcialmente;
– Todos os vídeos devem ser enviados até as 23:59, do Domingo de 27/08/2023, com o código 163, para o e-mail [email protected];
– Vídeos que não seguirem os padrões serão desqualificados sem aviso prévio. Em caso de dúvidas e para evitar desclassificações de entradas, contate previamente um juiz.
Envio dos Vídeos
– Renomeie o arquivo conforme o nome da classe que o peixe pertença. Exemplo: AlbinoAOC1, AlbinoRed1, BreederMachos1, Breeder Machos2;
– Faça upload dos vídeos para um serviço de armazenamento na nuvem. Exemplos: Google Drive, WeTransfer, OneDrive, Dropbox e iCloud;
– Crie link compartilhável e com acesso liberado;
– Envie o link para o e-mail: [email protected];
– Em caso de dúvidas e para evitar desclassificações de entradas, contate previamente um juiz.
Premiações
Certificados Digitais Homologados pela Confederação dos Criadores de Guppy – CCG
Juri
Juízes:
Alex Leite
Carlos Henrique
Charleston Chaves
Geraldo Fernandes
Gilmar Cortezão
Michel Bruno
Valdu Carvalho
Juízes Assistentes:
Joabe Rodrigues
Leandro Araújo
Patrocínio:
Organização:
Confederação dos Criadores de Guppy